

| 施設名 | はぴね蕨 |
|---|---|
| 施設の類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 入居時の要件 | 65歳以上で、要支援・要介護認定を受けられている方(自立の方は応相談) |
| 居室数 | 24室(個室:21室、 2人部屋:3室) | 居室面積 | 個室:
12.0㎡~17.9 ㎡ 2人部屋: 18.2㎡~23.7 ㎡ |
| 総定員 | 27名(2人入居の場合を含む) |
| 介護保険 | 埼玉県指定介護保険特定施設 |
|---|---|
| 介護保険指定居宅サービスの種類 | 特定施設入居者生活介護 指定年月日:平成15年12月1日 更新年月日:平成21年12月1日 介護予防特定施設入居者生活介護 指定年月日:平成18年4月1日 更新年月日:平成24年4月1日 事業者番号:1171400227号 |
| 併設するサービス | グループホーム 認知症対応型共同生活介護 指定年月日:平成15年8月1日 更新年月日:平成21年8月1日 介護予防認知症対応型共同生活介護 指定年月日:平成18年4月1日 更新年月日:平成21年8月1日 事業所番号:1171400185号 ※最下表参照 |
| 介護に関わる職員体制 (利用者:介護従事者) |
2.5:1以上 |
| 施設長 (施設管理者)名 |
大野 正裕 |
| 開設年月日 | 平成15年12月1日 |
| 所在地 | 〒335-0003 埼玉県蕨市南町1丁目11番2号 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-430-0110 |
| FAX番号 | 048-430-0112 |
| Eメールアドレス | happine-warabi@care-link.co.jp |
| 交通の便 | JR京浜東北線 「蕨駅」下車 徒歩11分 |
| 敷地面積 | 806.68㎡ |
|---|---|
| 延床面積 | 1.,655.35㎡ |
| 建物/構造 | 鉄筋コンクリート造/地上4階建 |
| 土地・建物の所有形態 | 事業主体非所有(定期借家方式) |
| 共用施設・設備 | エントランスホール、フロント、食堂兼談話室、厨房、浴室、脱衣室、機能訓練室兼娯楽室、応接会議室、健康管理室、事務室、共同便所、面談室、洗濯室、駐車場、駐輪場、館内放送設備、エレベーター、スプリンクラー |
| 居室設備 | トイレ、洗面台、介護ベッド、エアコン、緊急通報装置、人感センサー、スプリンクラー |
| 協力医療機関 (又は嘱託医) |
|
|---|
| 協力医療機関 (又は嘱託医) |
医療法人 治水会 斎藤クリニック
|
|---|
| 協力医療機関 (又は嘱託医) |
|
|---|
| 施設名 | はぴね蕨 |
|---|---|
| 施設の類型 | グループホーム(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護) |
| 入居時の要件 | 要介護認定(要支援2以上)を受けている方 認知症高齢者の方 |
| 居室数 | 9室(全室個室) |
| 居室面積 | 13.1㎡~19.9㎡ |
| 総定員 | 9名(1ユニット) |
| 介護保険指定居宅サービスの種類 | 認知症対応型共同生活介護 指定年月日:平成15年8月1日 介護予防認知症対応型共同生活介護 指定年月日:平成18年4月1日 事業所番号:1171400185号 |
|---|---|
| 施設長 (施設管理者)名 |
岡野 貞子 |
| 開設年月日 | 平成15年8月1日 |
| 協力医療機関 (又は嘱託医) |
介護付有料老人ホーム「施設概要」参照(上表) |