
| 施設名 | はぴね周南 |
|---|---|
| 施設の類型 | グループホーム(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護) |
| 入居時の要件 | グループホーム:要介護認定(要支援2以上)を受けている方、認知症高齢者の方 |
| 居室数 | 18室(全室個室) |
| 居室面積 | 14㎡ |
| 総定員 | 18名(1ユニット9名・2ユニット制) |
| 介護保険 | 山口県下松市指定 |
|---|---|
| 介護保険指定地域密着型サービスの種類 | 認知症対応型共同生活介護 指定年月日:平成14年8月26日 更新年月日:平成20年8月1日 介護予防認知症対応型共同生活介護 指定年月日:平成18年11月1日 更新年月日:平成20年8月1日 事業所番号:3570700314号 |
| 併設するサービス | デイサービス 認知症対応型通所介護 指定年月日:平成14年12月20日 更新年月日:平成20年12月1日 介護予防認知症対応型通所介護 指定年月日:平成18年11月1日 更新年月日:平成20年12月1日 事業所番号:3570700314号 |
| 施設長(施設管理者)名 | 田邊 美紀(たなべ みき) |
| 開設年月日 | 平成14年8月26日 |
| 所在地 | 〒744-0033 山口県下松市生野屋南1丁目7番10号 |
|---|---|
| 電話番号 | グループホーム:0833-45-5058 デイサービス:0833-45-5055 |
| FAX番号 | グループホーム:0833-45-5056 デイサービス:0833-45-5056 |
| Eメールアドレス | happine-shunan@care-link.co.jp |
| 交通の便 | JR岩徳線「生野屋駅」より車で5分 |
| 敷地面積 | 1,337.48㎡ |
|---|---|
| 延床面積 | 909.69㎡ |
| 建物/構造 | 木造/地上3階建(1階:認知症専用単独通所介護) |
| 共用施設・設備 | 食堂、和室、浴室、便所、事務所 |
| 協力医療機関 (又は嘱託医) |
|
|---|