


はぴね可児のご利用料金をご紹介いたします。
ご不明な点は、はぴね可児までお気軽にお問い合わせください。


| 契約プラン | プランA | プランB | プランC | プランD |
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | なし | 300万円 (非課税) *5年償却 |
500万円 (非課税) *5年償却 |
100万円 (非課税) *1年償却・最大5年更新制 |
| 修繕預かり金 | 50万円(非課税) | 50万円(非課税) | 50万円(非課税) | 50万円(非課税) |
( )内は消費税分
ご入居する時には、ご契約プランに応じた入居金と、修繕預かり金が必要となります。
![[1] 月額利用料 + [3] 介護保険利用料の一割負担](../institution-image/kani/price/price2.gif)
| プランA | プランB | プランC | プランD |
|---|---|---|---|
| 約252,000円〜 270,000円 |
約202,000円〜 220,000円 |
約168,000円〜 186,000円 |
約169,000円〜 187,000円 |
| (要支援1〜要介護5) | (要支援1〜要介護5) | (要支援1〜要介護5) | (要支援1〜要介護5) |

![[2] 介護費用・その他の費用の実費](../institution-image/kani/price/price3.gif)
ご入居後、毎月お支払いいただく費用は、下記の[1]〜[3]の合計額となります。ご入居者様によって異なりますので、ご注意ください。
![[1] 月額利用料](../institution-image/kani/price/price4.gif)
前払い賃料を差し引いた月額利用分です。
| 契約プラン | プランA | プランB | プランC | プランD |
|---|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 244,900円 (6,900円) |
194,900円 (6,900円) |
160,900円 (6,900円) |
161,900円 (6,900円) |

| 契約プラン | プランA | プランB | プランC | プランD |
|---|---|---|---|---|
| 介護居室賃料 | 100,000円 (非課税) |
50,000円 (非課税) |
16,000円 (非課税) |
17,000円 (非課税) |
| 食 費 | 56,700円(2,700円) | |||
| 管理費 | 31,500円(1,500円) | |||
| 運営費 | 56,700円(2,700円) | |||
( )内は消費税分
*「手厚い介護に係わる人件費」とは、介護保険基準を上回る人員体制(要介護者2.5名に対して週40時間換算で常勤換算1名以上の職員)により介護を行っています。なお、夜間(18時〜翌9時)最小時の介護・看護職員数3名(介護職員各フロア1名・看護職員0名)*満床時
![[2] 介護費用・その他の費用](../institution-image/kani/price/price5.gif)
以下の費用は、[1]には含まれず、別途実費をご負担いただくものです。
| 介護費用 | 実費負担 ※介護保険一割負担を除く |
|---|---|
| 月額利用料 | 実費負担 |
![[3] 介護保険利用料の一割負担(30日換算)](../institution-image/kani/price/price6.gif)
認定された要介護度により、介護保険で定められた利用料の1割をご負担いただきます。(非課税)要介護度別のご利用者の負担額は以下の通りです。
| 要介護度 | ご利用者の負担額 |
|---|---|
| 要支援度1 経過的要介護 |
6,420円 |
| 要支援2 | 14,820円 |
| 要介護1 | 16,470円 |
| 要介護2 | 18,480円 |
| 要介護3 | 20,490円 |
| 要介護4 | 22,500円 |
| 要介護5 | 24,540円 |

| 区分 | 特定施設入居者生活介護費で実施する サービス |
特定施設入居者生活介護費、各種一時金、月額の利用料等で、実施するサービス | 別途利用料を徴収した上で 実施するサービス |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護サービス | あり | なし | あり | なし | あり | なし | |
| 食事介助 | ○ | ○ | ○ | おむつ代実費負担 | |||
| 排泄介助・おむつ交換 | ○ | ○ | ○ | 週3回を超えての入浴(清拭)1回525円(内消費税25円) | |||
| おむつ代 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 特浴介助 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 身辺介助(移動・着替え等) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 機能訓練 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 通院介助(協力医療機関) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 通院介助(協力医療機関以外) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 生活サービス | あり | なし | あり | なし | あり | なし | |
| 居室清掃 | ○ | ○ | ○ | 居室清掃週1回週1回を超えての希望1回315円 (内消費税15円) |
|||
| リネン交換 | ○ | ○ | ○ | クリーニング代 実費負担 | |||
| 日常の洗濯 | ○ | ○ | ○ | 理美容師による 理美容実費負担 |
|||
| 居室配膳・下膳 | ○ | ○ | ○ | 買い物代行購入に要する時間算定1時間1,050円 (内消費税50円) |
|||
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | ○ | ○ | ○ | ||||
| おやつ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 理美容師による理美容サービス | ○ | ○ | ○ | ||||
| 買い物代行(通常の利用区域) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 買い物代行(上記以外の区域) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 役所手続き代行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金銭・貯金管理 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 健康管理サービス | あり | なし | あり | なし | あり | なし | |
| 定期健康診断 | ○ | ○ | ○ | 年2回の実施施設側負担 (1回) |
|||
| 健康相談 | ○ | ○ | ○ | 予防接種実費負担 | |||
| 生活指導・栄養指導 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 服薬支援 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入退院時・入院中のサービス | あり | なし | あり | なし | あり | なし | |
| 移送サービス | ○ | ○ | ○ | 協力医療機関以外の同行1時間1,050円(内消費税50円) | |||
| 入退院時の同行(協力医療機関) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入院中の洗濯物交換・買い物 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 入院中の見舞い訪問 | ○ | ○ | ○ | ||||
| その他のサービス | あり | なし | あり | なし | あり | なし | |
| レクリエーション・サークル | ○ | ○ | ○ | 材料費等は実費負担同行1時間1,050円 (内消費税50円) |
|||
| 個別的な外出介助 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 買物付添 | ○ | ○ | ○ | ||||
| その他 | ※個人的なご要望には個別にご相談にのります。通院介助/同行に関しましては、事前に申し込みしていただきます。 (サービスに交通費は含まれておりません) |
||||||
