在宅のご高齢者にデイサービスセンターなどに通ってもらい、日中過ごしてもらうサービスで、通称デイサービスと呼ばれています。
デイサービスには、4つの種類があり、対象者は要介護度や認知症の方かどうかで決まります。
| デイサービスの種類 | 対象者 | |
|---|---|---|
| 介護予防通所介護 | 要支援1・2 | 在宅の高齢者の方。 |
| 通所介護 | 要介護1~5 | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 要支援1・2 | 認知症の方。原則として、その市町村の住民(被保険者)のみが利用できます。 |
| 認知症対応型通所介護 | 要介護1~5 | |
![]()
| はぴね弥富 | 愛知県弥富市 | 介護予防通所介護 | 通所介護 |
|---|---|---|---|
| はぴね周南 | 山口県下松市 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護 |
| はぴね防府 | 山口県防府市 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護 |
| はぴね別府 | 大分県別府市 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護 |
| はぴね広島安佐 | 広島県広島市 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護 |
在宅の要介護者(要介護1~5)、要支援者(要支援1、2)です。
サービスを利用する場合には、原則として介護サービス計画に基づいてサービスを利用しますので、ケアマネージャーや地域包括支援センターにご相談ください。
【通所介護費】所要時間1日7時間以上9時間未満の場合。
| 事業所種類 | 費用の種類 | 通所介護費(1日あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 小規模型 | 費用の目安(1回) | 8,090円 | 9,510円 | 11,000円 | 12,480円 | 13,950円 | |
| 自己負担(1割) | 809円 | 951円 | 1,100円 | 1,248円 | 1,395円 | ||
| 通常規模型 | 費用の目安(1回) | 6,900円 | 8,110円 | 9,370円 | 10,630円 | 11,880円 | |
| 自己負担(1割) | 690円 | 811円 | 937円 | 1,063円 | 1,188円 | ||
| 大規模Ⅰ | 費用の目安(1回) | 6,780円 | 7,970円 | 9,210円 | 10,450円 | 11,680円 | |
| 自己負担(1割) | 678円 | 797円 | 921円 | 1,045円 | 1,168円 | ||
| 大規模Ⅱ | 費用の目安(1回) | 6,600円 | 7,760円 | 8,970円 | 10,170円 | 11,370円 | |
| 自己負担(1割) | 660円 | 776円 | 897円 | 1,017円 | 1,137円 | ||
【介護予防介護費】
| 費用の種類 | 介護予防通所介護費(1ヶ月あたり) | |
|---|---|---|
| 要支援区分別 | 要支援1 | 要支援2 |
| 費用の目安 | 20,990円 | 42,050円 |
| 自己負担(1割) | 2,099円 | 4,205円 |
地域密着型サービスは、平成18年度からスタートした新しいサービスです。
高齢者が要介護状態になっても、できるかぎり住み慣れた地域で生活を継続できるよう24時間体制で支えるために、サービスの拠点は利用者の身近に置かれ、事業者は市町村が指定します。
原則として、その市町村の住民(被保険者)のみが利用できます。
区市町村の住民(要介護1~5、要支援1・2)のみが指定された事業所でサービス利用が可能となります。
サービスの利用を希望される場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センター、または入居を検討している事業所に直接お問い合わせください。入所手続きは事業所と直接行います。
【認知症対応型通所介護】所要時間1日7時間以上9時間未満の場合。
| 事業所種類 | 費用の種類 | 認知症対応型通所介護費(1回あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 単独型 | 費用の目安(1回) | 10,300円 | 11,410円 | 12,530円 | 13,650円 | 14,770円 | |
| 自己負担(1割) | 1,030円 | 1,141円 | 1,253円 | 1,365円 | 1,477円 | ||
| 併設型 | 費用の目安(1回) | 9,240円 | 10,240円 | 11,240円 | 12,240円 | 13,240円 | |
| 自己負担(1割) | 924円 | 1,024円 | 1,124円 | 1,224円 | 1,324円 | ||
| 共用型 | 費用の目安(1回) | 5,030円 | 5,210円 | 5,390円 | 5,570円 | 5,750円 | |
| 自己負担(1割) | 503円 | 521円 | 539円 | 557円 | 575円 | ||
【介護予防介護費】
| 事業所種類 | 費用の種類 | 介護予防認知症対応型通所介護費(1回あたり) | |
|---|---|---|---|
| 要支援区分別 | 要支援1 | 要支援2 | |
| 単独型 | 費用の目安 | 8,900円 | 9,950円 |
| 自己負担(1割) | 890円 | 995円 | |
| 併設型 | 費用の目安 | 8,000円 | 8,930円 |
| 自己負担(1割) | 800円 | 893円 | |
| 共用型 | 費用の目安 | 4,660円 | 4,930円 |
| 自己負担(1割) | 466円 | 493円 | |